"Деливері" - таблиця тарифів і вартості на послуги доставки по Україні з 01.05.2026: посилки і документи, палети, великогабаритні вантажі, шини і диски.
02.05.2026 00:00
·
Опублікована
8 min read
61
Тарифи на перевезення посилок та документів (станом на 01.05.2026)
Ціни вказані в грн з урахуванням ПДВ
Посилки і документи по Україні
| Вага, кг | Тарифна зона «СТ», грн | Тарифні зони I–IV, грн |
| Документи | 55 | 55 |
| 0,5 | 60 | 65 |
| 2 | 65 | 70 |
| 5 | 80 | 85 |
| 10 | 90 | 100 |
| 20 | 110 | 130 |
| 30 | 130 | 150 |
- Максимальний об’єм посилки: 0,12 м³
- Максимальна довжина однієї сторони: 1 м
- Оформлення 10 грн не стягується
Адресне забирання і доставка по місту
| Вага, кг | Об’єм, м³ | Тариф, грн |
| Документи | 0,02 | 55 |
| до 25 | 0,1 | 160 |
Забирання і доставка палет по місту
| Категорія | Вага, кг | Тариф, грн |
| Напівпалета | 300 | 230 |
| 500 | 350 | |
| Палета | 500 | 400 |
| 800 | 525 | |
| 1250 | 950 | |
- Висота палети не більше 200 см
Тарифи на перевезення палет по Україні
Напівпалета (600×800×1000 мм)
| Вага, кг | СТ (по місту) | I | II | III | IV |
| 300 | 520 | 800 | 875 | 1 010 | 1 195 |
| 500 | 580 | 875 | 955 | 1 120 | 1 215 |
Європалета (800×1200 мм)
| Вага, кг | СТ (по місту) | I | II | III | IV |
| 300 | 865 | 1 250 | 1 375 | 1 485 | 1 560 |
| 400 | 1 040 | 1 560 | 1 715 | 1 865 | 1 975 |
| 500 | 1 085 | 1 725 | 1 915 | 2 095 | 2 235 |
| 600 | 1 250 | 2 025 | 2 255 | 2 485 | 2 640 |
| 700 | 1 395 | 2 235 | 2 485 | 2 760 | 2 935 |
| 800 | 1 535 | 2 445 | 2 750 | 3 035 | 3 245 |
| 900 | 1 605 | 2 530 | 2 860 | 3 190 | 3 400 |
| 1 000 | 1 715 | 2 685 | 3 060 | 3 410 | 3 655 |
| 1 100 | 1 795 | 2 775 | 3 160 | 3 555 | 3 820 |
| 1 250 | 1 935 | 3 045 | 3 490 | 3 900 | 4 235 |
Американка (1000×1200 мм / 1200×1200 мм)
| Вага, кг | СТ (по місту) | I | II | III | IV |
| 500 | 1 535 | 2 115 | 2 305 | 2 500 | 2 860 |
| 600 | 1 670 | 2 305 | 2 530 | 2 895 | 3 180 |
| 700 | 1 825 | 2 485 | 2 750 | 3 160 | 3 490 |
| 800 | 1 965 | 2 650 | 2 950 | 3 435 | 3 810 |
| 900 | 2 035 | 2 760 | 3 115 | 3 610 | 4 020 |
| 1 000 | 2 115 | 2 935 | 3 325 | 3 765 | 4 250 |
| 1 100 | 2 135 | 3 035 | 3 445 | 3 920 | 4 440 |
| 1 250 | 2 355 | 3 355 | 3 840 | 4 390 | 5 000 |
Примітки:
- При перевезенні 3–4 палет — знижка 3%, від 5 палет — 5%
- На напівпалети знижки не діють
- Максимальна висота палети — 2 м (для 300–400 кг — 1 м)
Тарифи на перевезення вантажу на загальних умовах
| Перевезення | СТ (по місту) | I | II | III | IV |
| 1 кг, грн | 5,50 | 7,50 | 9,00 | 10,00 | 10,50 |
| 1 м³, грн | 1 375 | 1 875 | 2 250 | 2 500 | 2 625 |
- Мінімальна вартість одиниці вантажу (1ОВ) — не менше 55 грн
Тарифні зони по областях (повна таблиця):
(Я можу надати її окремо у компактному вигляді, якщо потрібно)
Адресне забирання та доставка вантажу по місту
| Вага, кг | Об’єм, м³ | Тариф, грн |
| 25–100 | 0,4 | 200 |
| 101–300 | 1,23 | 350 |
| 301–500 | 2,0 | 525 |
| 501–1000 | 4,0 | 800 |
| 1001–1500 | 6,0 | 1100 |
| 1501–2000 | 8,0 | 1350 |
| 2001–3000 | 10,0 | 1900 |
| 3001–5000 | 35,0 | 3 000 |
| 5001–10 000 | 45,0 | 4 100 |
Додаткові послуги
Скотч, пломби, плівка
| Послуга | Ціна |
| Скотч 1 рулон | 35 грн |
| Скотч 1 пог. м | 1 грн |
| Пломба пластикова | 3 грн |
| Пухирчаста плівка 1 пог. м | 15 грн |
| Прозорий стретч 1 пог. м | 4 грн |
| Темний стретч 1 пог. м | 4 грн |
| Гофрокартон рулонний 1 пог. м | 35 грн |
| Спінений поліетилен 1 пог. м | 25 грн |
Палетування вантажу з палетою
| Вид плівки | До 1 м | До 2 м |
| Прозора | 300 | 350 |
| Темна | 350 | 400 |
Інші послуги (коротко)
- Поліетиленові мішки 60 л: 13–14 грн
- Поліпропіленові мішки 50 кг: 12–13 грн
- Сейф-пакет: 7–9 грн
- Картонні коробки: 20–75 грн
- Допакування: 15–45 грн
- Повернення палет: 80–180 грн
- Переадресація: від 30 грн
- Обрешетування: 300–500 грн
- Інформаційне обслуговування: 35–50 грн
Ознайомитися з тарифною сіткою на послуги доставки по Україні.
| Область | Вінницька | Волинська | Дніпропетровська | Донецька | Житомирська | Закарпатська | Запорізька | Івано-Франківська | Київська | Кіровоградська | Луганська | Львівська | Миколаївська | Одеська | Полтавська | Рівненська | Сумська | Тернопільська | Харківська | Херсонська | Хмельницька | Черкаська | Чернігівська | Чернівецька |
| Вінницька | I | III | III | IV | I | III | III | III | II | III | IV | III | III | III | III | II | III | III | III | I | III | III | II | II |
| Волинська | III | I | IV | IV | II | III | IV | II | III | III | IV | I | IV | IV | IV | I | IV | II | IV | II | III | III | III | III |
| Дніпропетровська | III | IV | I | II | III | IV | I | IV | III | II | III | IV | III | II | IV | III | IV | II | III | III | III | III | III | IV |
| Донецька | IV | IV | II | I | IV | II | IV | IV | III | I | IV | III | III | III | IV | III | IV | I | III | IV | III | IV | IV | IV |
| Житомирська | I | II | III | IV | I | III | III | I | III | IV | III | III | III | III | I | III | III | III | II | III | II | III | II | III |
| Закарпатська | III | II | IV | IV | III | I | IV | II | IV | IV | I | IV | IV | IV | III | IV | II | IV | IV | III | IV | IV | IV | III |
| Запорізька | III | IV | I | II | III | IV | I | III | III | III | IV | III | III | II | IV | III | IV | III | IV | III | IV | III | III | IV |
| Івано-Франківська | III | II | IV | IV | III | II | IV | I | III | III | IV | I | IV | IV | II | IV | I | IV | IV | I | IV | III | I | I |
| Київська | II | III | III | IV | I | IV | III | III | I | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | I | I | III | III |
| Кіровоградська | III | III | II | III | III | IV | III | III | III | I | III | IV | II | III | II | III | III | II | III | I | III | III | III | III |
| Луганська | IV | IV | III | I | IV | IV | III | IV | III | III | I | IV | III | IV | III | IV | III | IV | IV | III | IV | IV | III | IV |
| Львівська | III | I | IV | IV | III | I | IV | I | III | IV | IV | I | IV | IV | I | IV | I | IV | II | IV | III | IV | III | III |
| Миколаївська | III | IV | III | III | IV | III | III | III | IV | I | III | III | I | III | IV | III | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV |
| Одеська | III | IV | III | III | III | IV | III | IV | III | IV | IV | I | I | I | III | IV | IV | III | II | IV | II | III | III | IV |
| Полтавська | III | IV | II | III | III | IV | II | IV | III | III | IV | III | III | III | I | III | I | IV | I | III | III | I | II | IV |
| Рівненська | II | I | IV | IV | I | III | IV | II | III | IV | I | IV | IV | III | III | I | III | I | IV | IV | I | III | III | III |
| Сумська | III | IV | III | III | III | IV | III | IV | III | III | IV | III | IV | III | IV | I | I | III | III | III | III | II | IV | IV |
| Тернопільська | II | II | IV | IV | III | III | IV | I | III | III | IV | I | III | IV | IV | I | IV | I | IV | I | III | III | I | I |
| Харківська | III | IV | II | I | III | IV | III | IV | III | III | IV | III | III | I | IV | I | IV | III | I | IV | III | III | IV | IV |
| Херсонська | III | IV | III | III | III | IV | III | IV | III | II | IV | III | II | III | IV | III | IV | III | IV | I | IV | IV | III | IV |
| Хмельницька | I | II | III | IV | II | III | IV | I | III | III | IV | II | III | III | I | III | I | IV | IV | I | I | IV | III | I |
| Черкаська | III | III | III | III | III | IV | III | IV | I | I | III | IV | III | III | I | III | III | III | III | III | III | I | IV | III |
| Чернігівська | II | III | III | IV | II | IV | III | III | I | III | IV | III | IV | III | I | III | III | III | III | III | III | III | I | III |
| Чернівецька | II | III | IV | IV | III | III | IV | I | III | III | IV | IV | IV | IV | III | IV | I | IV | IV | I | IV | III | III | I |
Калькулятор вартості доставки онлайн