Тарифи Meest Пошта на послуги доставки
"Meest Пошта" - таблиця тарифів і вартості на послуги доставки по Україні з 20.04.2026: посилки і документи, палети, великогабаритні вантажі, шини і диски.
03.05.2026 00:00
·
Опублікована
8 min read
55
Тарифи Meest Пошта на послуги доставки по Україні (від 20.04.2026)
У ТАРИФИ ВЖЕ ВКЛЮЧЕНО:
- Комісію за оголошену вартість до 500 грн (понад 500 грн — 0,5%)
- Безкоштовне повернення відправлень вагою до 30 кг у разі відмови
- Безкоштовні пакувальні матеріали з фірмових відділень (сейф-пакет 32×41 см та конверт 33,5×25 см)
КОРОБКИ
| Вага включно до, кг | В межах обласного центру (з відділень та поштоматів) | Між містами (з відділення у відділення) | Між містами (з відділення у поштомат) | Між містами (з поштомату у відділення) |
| Документи | 60 | 70 | 65 | 65 |
| До 2 | 60 | 80 | 75 | 75 |
| До 5 | 95 | 110 | 100 | 100 |
| До 10 | 105 | 125 | 110 | 110 |
| До 20 | 155 | 180 | 165 | 165 |
| До 30 | 170 | 190 | 180 | 180 |
Ціни в грн з ПДВ.
Рекомендовані розміри:
- Документи — Конверт А4 (до 0,5 кг)
- XS — макс. сторона 40 см (до 2 кг)
- S — макс. сторона 40 см (до 5 кг)
- M — макс. сторона 70 см (до 10 кг)
- L — макс. сторона 70 см (до 20 кг)
- XL — макс. сторона 70 см (до 30 кг)
ВАНТАЖІ (з 1-го кг)
| Тарифний пояс | В межах обласного центру | 1 | 2 | 3 |
| Вартість відправлення з 1 кг | 6 | 10 | 11 | 13 |
ПАЛЕТИ
| Фактична вага до, кг | Розмір піддону, м | Місцевий | 1 | 2 | 3 |
| 300 | до 0,8×0,6 | 850 | 1050 | 1200 | 1450 |
| 500 | до 1,2×0,8 | 1250 | 2000 | 2300 | 2700 |
| 500 / 750 | до 1,2×1,2 | 1900 | 2900 | 3350 | 3900 |
| 1000 | до 1,2×1,2 | 2400 | 3800 | 4450 | 5150 |
ШИНИ ТА ДИСКИ
| Тип | Розмір | Місцевий | 1 | 2 | 3 |
| Легкові | до R17 | 270 | 280 | 300 | 310 |
| Легкові | R18–23 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Вантажні | R17,5–19,5 | 620 | 650 | 700 | 750 |
| Вантажні | R20 | 710 | 780 | 870 | 940 |
| Вантажні | R21–22,5 | 680 | 750 | 820 | 890 |
АДРЕСНИЙ ЗАБІР / ДОСТАВКА
| Послуга | Вартість |
| Вага до 30 кг | 50 грн / відправлення |
| Вага понад 30 кг | 100 грн за кожні 50 кг |
| Заявка на виклик кур’єра | 50 грн / заявка |
УПАКУВАННЯ
| Вид упаковки | Розмір / вага | Вартість |
| Сейф-пакет | 32×41 см | Включено |
| Конверт | 33,5×25 см | Включено |
| Пакет поліетиленовий | 50×50 см | 10 грн |
| Коробка XS | 23×16×10 см, 1 кг | 10 грн |
| Коробка S | 33×23×10 см, 2 кг | 10 грн |
| Коробка M | 39×34×28 см, 10 кг | 30 грн |
| Коробка L | 70×42×40 см, 30 кг | 70 грн |
| Коробка 1 кг (з клейкою стрічкою) | 23×16×10 см | 15 грн |
| Коробка 2 кг (з клейкою стрічкою) | 33×23×10 см | 25 грн |
| Коробка 5 кг (з клейкою стрічкою) | 39×23×20 см | 40 грн |
| Картон | 220×120 см | 40 грн |
| Індивідуальне пакування | — | 50 грн |
| Палетування (120×80) | — | 400 грн |
| Повітряно-бульбашкова плівка | 50 см ширина | 10 грн/метр |
| Пакет «майка» великий | до 15 кг | 9 грн |
| Пакет «майка» малий | до 5 кг | 5 грн |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
| Послуга | Вартість |
| Оголошена цінність (понад 500 грн) | 0,5% |
| Повернення (до 30 кг) | Включено |
| Переадресування по місту (відділення-відділення) | 50–200 грн |
| Переадресування по місту (адреса-адреса) | 50–300 грн |
| Підйом на поверх (понад 30 кг) | 150 грн/поверх (+150 грн/100 кг) |
| Простій автомобіля | 80–150 грн / 15 хв |
| Доплата за габарит > 120 см | 100–150 грн / місце |
ДОСТАВКА У СЕЛО / СЕЛИЩЕ
- Коробки та документи: +30 грн
- Палети: +200 грн
- Вантажі: +3 грн за кожен кг
- Шини та диски: +35 грн (легкові) / +50 грн (вантажні)
ТАРИФНІ ПОЯСИ ПО ОБЛАСТЯХ
(Повна таблиця доступна в оригіналі PDF.)
Джерело: офіційний тариф Meest Пошта.
| Область | Вінницька | Волинська | Дніпропетровська | Донецька | Житомирська | Закарпатська | Запорізька | Івано-Франківська | Київська | Кіровоградська | Луганська | Львівська | Миколаївська | Одеська | Полтавська | Рівненська | Сумська | Тернопільська | Харківська | Херсонська | Хмельницька | Черкаська | Чернівецька | Чернігівська |
| Вінницька | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Волинська | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Дніпропетровська | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Донецька | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Житомирська | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Закарпатська | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Запорізька | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Івано-Франківська | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Київська | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Кіровоградська | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Луганська | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Львівська | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Миколаївська | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Одеська | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Полтавська | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Рівненська | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Сумська | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Тернопільська | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Харківська | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Херсонська | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Хмельницька | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Черкаська | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Чернівецька | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Чернігівська | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Опубліковано в: Статті